E-mail us: service@prospectnews.com Or call: 212 374 2800
Bank Loans - CLOs - Convertibles - Distressed Debt - Emerging Markets
Green Finance - High Yield - Investment Grade - Liability Management
Preferreds - Private Placements - Structured Products
 
Published on 4/5/2010 in the Prospect News Municipals Daily.

District of Columbia defeases 10 series of general obligation bonds

By Marisa Wong

Milwaukee, April 5 - The District of Columbia defeased a number of its general obligation bonds on March 25, according to individual notices.

Affected are the following bonds:

• $31.86 million of 5.75% 1998B bonds due June 1, 2010, to be redeemed June 1;

• $7.81 million of 5.5% 1999A bonds due June 1, 2010, to be redeemed June 1;

• $1.51 million of 5.5% 2001B bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1;

• $9,295,000 of 5.5% 2003A bonds due June 1, 2010, to be redeemed June 1;

• $9,805,000 of 5.5% 2003A bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1, 2011;

• $10,345,000 of 5.5% 2003A bonds due June 1, 2012, to be redeemed June 1, 2012;

• $10,915,000 of 5.5% 2003A bonds due June 1, 2013, to be redeemed June 1, 2013;

• $11,515,000 of 5.5% 2003A bonds due June 1, 2014, to be redeemed June 1, 2013;

• $9,485,000 of 5% 2003B bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1, 2011;

• $9,945,000 of 5% 2003B bonds due June 1, 2012, to be redeemed June 1, 2012;

• $10,465,000 of 5% 2003B bonds due June 1, 2013, to be redeemed June 1, 2013;

• $10.98 million of 5% 2003B bonds due June 1, 2014, to be redeemed June 1, 2013;

• $6.55 million of 5.25% 2004A bonds due June 1, 2010, to be redeemed June 1;

• $850,000 of 3.25% 2004A bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1, 2011;

• $7,255,000 of 5.25% 2004A bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1, 2011;

• $1,075,000 of 3.4% 2004A bonds due June 1, 2012, to be redeemed June 1, 2012;

• $7,435,000 of 5.25% 2004A bonds due June 1, 2012, to be redeemed June 1, 2012;

• $5 million of 3.65% 2004A bonds due June 1, 2013, to be redeemed June 1, 2013;

• $3.93 million of 5.25% 2004A bonds due June 1, 2013, to be redeemed June 1, 2013;

• $8,615,000 of 5% 2005A bonds due June 1, 2010, to be redeemed June 1;

• $9,045,000 of 5% 2005A bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1, 2011;

• $9.5 million of 5% 2005A bonds due June 1, 2012, to be redeemed June 1, 2012;

• $9,975,000 of 5% 2005A bonds due June 1, 2013, to be redeemed June 1, 2013;

• $10,475,000 of 5% 2005A bonds due June 1, 2014, to be redeemed June 1, 2014;

• $5.3 million of 5% 2005A bonds due June 1, 2015, to be redeemed June 1, 2015;

• $11,545,000 of 5% 2005A bonds due June 1, 2016, to be redeemed June 1, 2015;

• $12,125,000 of 5% 2005A bonds due June 1, 2017, to be redeemed June 1, 2015;

• $2,175,000 of 4% 2007C bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1, 2011;

• $3.99 million of 5% 2007C bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1, 2011;

• $2 million of 4% 2007C bonds due June 1, 2012, to be redeemed June 1, 2012;

• $4.45 million of 5% 2007C bonds due June 1, 2012, to be redeemed June 1, 2012;

• $2 million of 4% 2007C bonds due June 1, 2013, to be redeemed June 1, 2013;

• $4.75 million of 5% 2007C bonds due June 1, 2013, to be redeemed June 1, 2013;

• $2 million of 4% 2007C bonds due June 1, 2014, to be redeemed June 1, 2014;

• $17,045,000 of 5% 2007C bonds due June 1, 2014, to be redeemed June 1, 2014;

• $7,315,000 of 4% 2008E bonds due June 1, 2010, to be redeemed June 1;

• $7.61 million of 5% 2008E bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1, 2011;

• $7.99 million of 5% 2008E bonds due June 1, 2012, to be redeemed June 1, 2012;

• $8.39 million of 5% 2008E bonds due June 1, 2013, to be redeemed June 1, 2013;

• $8,805,000 of 5% 2008E bonds due June 1, 2014, to be redeemed June 1, 2014;

• $3,365,000 of 5% 2008E bonds due June 1, 2016, to be redeemed June 1, 2014;

• $10,195,000 of 5% 2008E bonds due June 1, 2017, to be redeemed June 1, 2014;

• $3,925,000 of 4% 2008F bonds due June 1, 2010, to be redeemed June 1; and

• $1,385,000 of 4.5% 2008F bonds due June 1, 2011, to be redeemed June 1, 2011.

Wells Fargo Bank NA is the agent.


© 2015 Prospect News.
All content on this website is protected by copyright law in the U.S. and elsewhere. For the use of the person downloading only.
Redistribution and copying are prohibited by law without written permission in advance from Prospect News.
Redistribution or copying includes e-mailing, printing multiple copies or any other form of reproduction.