E-mail us: service@prospectnews.com Or call: 212 374 2800
Bank Loans - CLOs - Convertibles - Distressed Debt - Emerging Markets
Green Finance - High Yield - Investment Grade - Liability Management
Preferreds - Private Placements - Structured Products
 
Published on 10/26/2009 in the Prospect News Municipals Daily.

MassHousing extends Dutch auction tender offer for housing bonds

By Angela McDaniels

Tacoma, Wash., Oct. 26 - Massachusetts Housing Finance Agency has determined the prices it will pay for some of its single family housing revenue bonds and housing bonds in the modified Dutch auction tender offer that began on Sept. 25.

The bonds and their purchase prices are listed in the first table below.

Holders who offered their bonds at prices greater than the selected purchase price were invited to submit amended offers for their bonds. The deadline was scheduled for 5 p.m. ET on Oct. 26.

In addition, MassHousing said it had not yet received offers for the remaining series of bonds that it expected to accept, and the tender offer deadline for these bonds was extended to 5 p.m. ET on Oct. 26. These bonds and their minimum offer prices are listed in the second table below.

The original offer expiration date was 5 p.m. ET on Oct. 23.

Holders who tendered by 5 p.m. ET on Oct. 16 will receive the purchase price selected for their notes plus an additional $5 per $1,000 principal amount.

Barclays Capital Inc. (800 438-3242 or 212 528-7581) is the dealer manager for the offer, and D.F. King & Co., Inc. (800 967-4612 or www.dfking.com/masshousing) is the depositary and information agent.

MassHousing tender offer

Single family housing revenue bonds Selected purchase price

$2.425 million series 116 4.4% bonds due Dec. 1, 2018 Par

$21.445 million series 116 4.6% bonds due Dec. 1, 2025 $1,020

$14.455 million series 120 4.9% bonds due Dec. 1, 2025 $930

$16.045 million series 124 4.9% bonds due Dec. 1, 2012 $1,010

$30.38 million series 124 5% bonds due Dec. 1, 2031 $975

$14.4 million series 126 4.7% bonds due June 1, 2038 $920

$11.075 million series 128 4.75 bonds due Dec. 1, 2023 $1,020

$9.26 million series 128 4.8% bonds due Dec. 1, 2027 $980

$35.385 million series 128 4.875% bonds due Dec. 1, 2038 $900

$1.195 million series 130 4.6% bonds due Dec. 1, 2017 Par

$8.575 million series 130 4.95% bonds due Dec. 1, 2027 Par

$13.705 million series 130 5% bonds due Dec. 1, 2037 $950

$13.6 million series 132 5.375% bonds due Dec. 1, 2027 $1,010

$8.67 million series 134 5.55% bonds due Dec. 1, 2033 $960

$8.53 million series 134 5.6% bonds due Dec. 1, 2038 $1,000.50

Housing bonds

$2.865 million series 2004E 5.2% bonds due Dec. 1, 2034 Par

$3.51 million series 2005E 4.375% bonds due Dec. 1, 2015 $970.25

$19.82 million series 2006A 5.25% bonds due Dec. 1, 2048 $985

$27.205 million series 2006D 4.85% bonds due June 1, 2040 $950

$10.85 million series 2007A 5.1% bonds due Dec. 1, 2027 $1,015

$18.045 million series 2007A 5.2% bonds due Dec. 1, 2037 $1,017.50

$35.25 million series 2007A 5.3% bonds due June 1, 2049 $992.50

MassHousing extended tender offer

Single family housing revenue bonds Minimum offer price

$11.395 million series 106 4.75% bonds due Dec. 1, 2024 $925.75

$3.635 million series 106 4.8% bonds due Dec. 1, 2029 $867.75

$2.03 million series 106 4.85% bonds due Dec. 1, 2033 $865.50

$5.945 million series 107 4.3% bonds due June 1, 2019 $923.25

$4.78 million series 107 4.6% bonds due June 1, 2025 $900.75

$4.78 million series 107 4.6% bonds Dec. 1, 2025 $905.75

$7.34 million series 107 4.7% bonds due Dec. 1, 2033 $825.75

$5.855 million series 109 4.4% bonds due Dec. 1, 2013 $997.75

$5.6 million series 109 5.15% bonds due June 1, 2025 $964.75

$5,435,000 series 109 5.15% bonds due Dec. 1, 2025 $964.00

$3,685,000 series 109 5.2% bonds due June 1, 2030 $918.25

$3,650,000 series 109 5.2% bonds due Dec. 1, 2030 $917.25

$3.98 million series 109 5.25% bonds due Dec. 1, 2033 $905.00

$1.06 million series 111 4.2% bonds due Dec. 1, 2014 $977.25

$12.22 million series 111 4.8% bonds due Dec. 1, 2026 $914.75

$7.145 million series 113 4.7% bonds due Dec. 1, 2025 $916.25

$4.365 million series 113 4.8% bonds due Dec. 1, 2030 $861.25

$3.52 million series 113 4.85% bonds due Dec. 1, 2034 $840.75

$4.275 million series 115 4.5% bonds due June 1, 2024 $903.50

$5.365 million series 116 4.75% bonds due Dec. 1, 2031 $848.50

$23.68 million series 118 4.75% bonds Dec. 1, 2030 $854.50

$13.425 million series 118 4.85% bonds due Dec. 1, 2035 $836.00

$1 million series 120 4.75% bonds due Dec. 1, 2020 $960.75

$14.51 million series 120 5% bonds due Dec. 1, 2035 $910.50

$9.93 million series 122 4.65% bonds due Dec. 1, 2021 $938.25

$11.9 million series 122 4.75% bonds due Dec. 1, 2026 $909.50

$13.14 million series 122 4.85% bonds due Dec. 1, 2031 $867.75

$10.72 million series 122 4.875% bonds due Dec. 1, 2037 $833.00

$2.065 million series 124 4.5% bonds due Dec. 1, 2013 $996.00

$2.33 million series 124 4.6% bonds due Dec. 1, 2014 $995.00

$2.385 million series 124 4.625% bonds due June 1, 2015 $993.50

$2.45 million series 124 4.625% bonds due Dec. 1, 2015 $993.00

$12.785 million series 124 4.95% bonds due Dec. 1, 2026 $926.00

$18.865 million series 124 5% bonds due June 1, 2035 $878.25

$2.8 million series 126 4.4% bonds due Dec. 1, 2019 $929.00

$10.375 million series 126 4.55% bonds due June 1, 2027 $861.50

$9.265 million series 126 4.625% bonds due June 1, 2032 $827.00

$10.84 million series 130 5% bonds due Dec. 1, 2032 $890.75

$1.84 million series 132 4.75% bonds due Dec. 1, 2017 $988.75

$27.145 million series 132 5.15% bonds due Dec. 1, 2036 $901.75

$1.535 million series 134 5.45% bonds due Dec. 1, 2028 $963.25

$2.475 million series 2004A 4.65% bonds due Dec. 1, 2024 $915.50

Housing revenue bonds

$2.315 million series 2004A 4.9% bond due Dec. 1, 2034 $850.25

$4.505 million series 2004A 5% bonds due June 1, 2047 $851.50

$6.97 million series 2004B 4.9% bonds due Dec. 1, 2034 $850.25

$14.895 million series 2004B 5.1% bonds due June 1, 2047 $866.25

$1.675 million series 2004C 4.65% bonds due Dec. 1, 2024 $920.75

$2.69 million series 2004C 4.9% bonds due Dec. 1, 2034 $850.25

$5.71 million series 2004C 5% bonds due June 1, 2047 $851.50

$3.825 million series 2004E 5.375% bonds due Dec. 1, 2046 $892.25

$3.72 million series 2004F 5.125% bonds due Dec. 1, 2034 $890.75

$8.71 million series 2004F 5.3% bonds due Dec. 1, 2047 $888.75

$1 million series 2005 4.3% bonds due Dec. 1, 2012 $991.50

$4.035 million series 2005A 5.2% bonds due June 1, 2036 $888.25

$7.95 million series 2005D 5.3% bonds due Dec. 1, 2025 $910.25

$11.855 million series 2005D 5.45% bonds due June 1, 2037 $917.50

$4.75 million series 2005E 5.1% bonds due June 1, 2037 $866.00

$42.65 million series 2005F 4.95% bond due Dec. 1, 2045 $845.75

$43.25 million series 2005G 5% bonds due June 1, 2047 $851.50

$12.36 million series 2005H 5.25% bonds due Dec. 1, 2048 $860.75

$5.45 million series 2006B 4.65% bonds due Dec. 1, 2036 $830.25

$10.28 million series 2006B 4.75% bonds due Dec. 1, 2048 $802.75

$17.455 million series 2006D 4.625% bonds due Dec. 1, 2026 $859.50

$6.005 million series 2007C 5.3% bonds due Dec. 1, 3027 $896.75


© 2015 Prospect News.
All content on this website is protected by copyright law in the U.S. and elsewhere. For the use of the person downloading only.
Redistribution and copying are prohibited by law without written permission in advance from Prospect News.
Redistribution or copying includes e-mailing, printing multiple copies or any other form of reproduction.